期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307403 | 06 | 小 | |||
3307402 | 15:02 | 4+3+2=09 | 16 | 大 | 错 |
3307401 | 14:58 | 0+9+1=10 | 18 | 大 | 错 |
3307400 | 14:55 | 2+1+3=06 | 12 | 小 | 对 |
3307399 | 14:51 | 8+4+7=19 | 07 | 小 | 错 |
3307398 | 14:48 | 7+2+2=11 | 15 | 大 | 错 |
3307397 | 14:44 | 6+2+9=17 | 13 | 小 | 错 |
3307396 | 14:41 | 3+4+0=07 | 16 | 大 | 错 |
3307395 | 14:37 | 9+5+7=21 | 20 | 大 | 对 |
3307394 | 14:34 | 6+2+9=17 | 12 | 小 | 错 |
3307393 | 14:30 | 3+7+1=11 | 04 | 小 | 对 |
3307392 | 14:27 | 5+2+1=08 | 19 | 大 | 错 |
3307391 | 14:23 | 8+1+7=16 | 05 | 小 | 错 |
3307390 | 14:20 | 1+4+1=06 | 09 | 小 | 对 |
3307389 | 14:16 | 7+3+4=14 | 19 | 大 | 对 |
3307388 | 14:13 | 0+9+8=17 | 05 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307402 | 09 | 小 | 单 | ||
3307401 | 10 | 小 | 双 | ||
3307400 | 06 | 小 | 双 | ||
3307399 | 19 | 大 | 单 | ||
3307398 | 11 | 小 | 单 | ||
3307397 | 17 | 大 | 单 | ||
3307396 | 07 | 小 | 单 | ||
3307395 | 21 | 大 | 单 | ||
3307394 | 17 | 大 | 单 | ||
3307393 | 11 | 小 | 单 | ||
3307392 | 08 | 小 | 双 | ||
3307391 | 16 | 大 | 双 | ||
3307390 | 06 | 小 | 双 | ||
3307389 | 14 | 大 | 双 | ||
3307388 | 17 | 大 | 单 | ||
3307387 | 12 | 小 | 双 | ||
3307386 | 07 | 小 | 单 | ||
3307385 | 19 | 大 | 单 | ||
3307384 | 11 | 小 | 单 | ||
3307383 | 13 | 小 | 单 | ||
3307382 | 17 | 大 | 单 | ||
3307381 | 23 | 大 | 单 | ||
3307380 | 12 | 小 | 双 | ||
3307379 | 16 | 大 | 双 | ||
3307378 | 20 | 大 | 双 | ||
3307377 | 12 | 小 | 双 | ||
3307376 | 06 | 小 | 双 | ||
3307375 | 06 | 小 | 双 | ||
3307374 | 11 | 小 | 单 | ||
3307373 | 14 | 大 | 双 | ||
3307372 | 07 | 小 | 单 | ||
3307371 | 09 | 小 | 单 | ||
3307370 | 15 | 大 | 单 | ||
3307369 | 05 | 小 | 单 | ||
3307368 | 17 | 大 | 单 | ||
3307367 | 07 | 小 | 单 | ||
3307366 | 08 | 小 | 双 | ||
3307365 | 20 | 大 | 双 | ||
3307364 | 13 | 小 | 单 | ||
3307363 | 18 | 大 | 双 | ||
3307362 | 06 | 小 | 双 | ||
3307361 | 09 | 小 | 单 | ||
3307360 | 16 | 大 | 双 | ||
3307359 | 14 | 大 | 双 | ||
3307358 | 21 | 大 | 单 | ||
3307357 | 09 | 小 | 单 | ||
3307356 | 13 | 小 | 单 | ||
3307355 | 22 | 大 | 双 | ||
3307354 | 08 | 小 | 双 | ||
3307353 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出07 06 21 15 08 07 08 15 14 09 |